- Home
- Torque Screwdriver
- Industrial Torque Screwdriver
Industrial Torque Screwdriver
Product Introduction

- Head: 6.35mm(1/4") Hex drive for bit, Square drive for socket.
- Reliable mechanism: Press the locking knob when adjusting the torque, release and automatic lock at desire torque. The slipping clutch mechanism to prevent the over tightening.
- Scales: Easy read laser scales is flexible for multi units and double scales for different market need.
- NBR handle: Ergonomic shape with non-slip and comfortable features.
- End cap: Standard or customized poly design cap.

| TT NO. | Hex. | Nm(cNm) | Graduation | L(mm) | g | case/CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TWN-260-01 | ![]() |
30~120 | 1 | 180 | 230 | 24 |
| TW-260-10 | 0.2~1.2 | 0.01 | 180 | 230 | 24 | |
| TW-260-19 | 0.5~2.5 | 0.02 | 180 | 230 | 24 | |
| TW-262-04 | 1~3.5 | 0.05 | 195 | 340 | 24 | |
| TW-262-02 | 1~6 | 0.1 | 195 | 340 | 24 | |
| TW-262-03 | 4~9 | 0.1 | 195 | 340 | 24 | |
| TW-262-05 | 5~10 | 0.1 | 195 | 340 | 24 | |
| TW-262-06 | 2~10 | 0.1 | 195 | 340 | 24 |
| TT NO. | Hex. | Nm/(in-lb) | Graduation | L(mm) | g | case/CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-260-29 | ![]() |
0.5~2.5/5.31~23.01 | 0.02 | 180 | 230 | 24 |
| TW-262-14 | 1~3.5/11.06~28.77 | 0.05 | 195 | 340 | 24 | |
| TW-262-12 | 1~6/13.28~48.68 | 0.1 | 195 | 340 | 24 | |
| TW-262-13 | 4~9/39.83~75.23 | 0.1 | 195 | 340 | 24 | |
| TW-262-15 | 5~10/48.68~84.08 | 0.1 | 195 | 340 | 24 | |
| TW-262-16 | 2~10/22.13~84.08 | 0.1 | 195 | 340 | 24 |
| TT NO. | Square | Nm(cNm) | Graduation | L(mm) | g | case/CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TWN-250-01 | ■ | 30~120 | 1 | 180 | 230 | 24 |
| TW-250-10 | ■ | 0.2~1.2 | 0.01 | 180 | 230 | 24 |
| TW-250-19 | ■ | 0.5~2.5 | 0.02 | 180 | 230 | 24 |
| TW-252-04 | ■ | 1~3.5 | 0.05 | 195 | 340 | 24 |
| TW-252-02 | ■ | 1~6 | 0.1 | 195 | 340 | 24 |
| TW-252-03 | ■ | 4~9 | 0.1 | 195 | 340 | 24 |
| TW-252-05 | ■ | 5~10 | 0.1 | 195 | 340 | 24 |
| TW-252-06 | ■ | 2~10 | 0.1 | 195 | 340 | 24 |
| TT NO. | Square | Nm/in-lb | Graduation | L(mm) | g | case/CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-250-29 | ■ | 0.5~2.5/5.31~23.01 | 0.02 | 180 | 230 | 24 |
| TW-252-14 | ■ | 1~3.5/11.06~28.77 | 0.05 | 195 | 340 | 24 |
| TW-252-12 | ■ | 1~6/13.28~48.68 | 0.1 | 195 | 340 | 24 |
| TW-252-13 | ■ | 4~9/39.83~75.23 | 0.1 | 195 | 340 | 24 |
| TW-252-15 | ■ | 5~10/48.68~84.08 | 0.1 | 195 | 340 | 24 |
| TW-252-16 | ■ | 2~10/22.13~84.08 | 0.1 | 195 | 340 | 24 |
| TT NO. | Hex. | in-lb | Graduation | L(mm) | g | case/CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-260-11 | ![]() |
3~15 | 0.1 | 180 | 230 | 24 |
| TW-262-22 | 5~25 | 0.5 | 195 | 340 | 24 | |
| TW-262-23 | 10~50 | 1 | 195 | 340 | 24 |
| TT NO. | Hex. | in-lb/Nm | Graduation | L(mm) | g | case/CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-260-12 | ![]() |
3~15/0.39~1.64 | 0.1 | 180 | 230 | 24 |
| TT NO. | Square | in-lb | Graduation | L(mm) | g | case/CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-250-11 | ■ | 3~15 | 0.1 | 180 | 230 | 24 |
| TW-252-22 | ■ | 5~25 | 0.5 | 195 | 340 | 24 |
| TW-252-23 | ■ | 10~50 | 1 | 195 | 340 | 24 |
| TT NO. | Square | in-lb/Nm | Graduation | L(mm) | g | case/CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-250-12 | ■ | 3~15/0.39~1.64 | 0.1 | 180 | 230 | 24 |
