Product Name : Adjustable Traditional Torque Wrench
Features
  • Professional application.
  • Wide range of choice.
  • Tolerance of torque ±4%.
Product Introduction
proimages/products/Traditional_Torque_Wrench/傳統型特點說明_工作區域_1.jpg
  1. Ratchet head: Chromium - vanadium alloy steel brings better strength and life cycle, it applied for CW and CCW directions operation. Repair kit for inner spare parts of ratchet head is available.
  2. Reliable mechanism: The robust and resistant fully chromed steel tube. An audible and palpable signal indicates automatically when the desire torque value is achieved.
  3. Serial number: Each piece stamping serial number for traceability.
  4. Scales: Knurled scale marking (single/ dual scale) on steel tube.
  5. Knurled handle: Non-slip handle design
  6. Adjustment design: Turn screw CCW direction to "UNLOCK" the wrench for torque setting; turn screw CW direction to "LOCK".
proimages/products/Traditional_Torque_Wrench/傳統型操作應用圖-Traditional_torque_wrench_23series_-_20250505.jpg
TT NO.Square driveTeethNm/kgf-m (kgf-cm)GraduationL(mm)gcase/CTN
TW-223-1A 1/4" 24T 5-25/51-255 0.2 280 595 24
TW-323-1A 3/8" 24T 5-25/51-255 0.2 280 595 24
TW-323-2A 20-110/2.04-11.22 1 370 830 24
TWN-423-2A 1/2" 24T 70-340/7.1-34.7 3 570 1658 12

TT NO.Square driveTeethNm/ft-lb (in-lb)GraduationL(mm)gcase/CTN
TW-223-1F 1/4" 24T 5-25/44.3-221.3 0.2 280 595 24
TW-323-1F 3/8" 24T 5-25/44.3-221.3 0.2 280 595 24
TW-323-2F 20-110/14.8-81.1 1 370 830 24
TW-423-1F 1/2" 24T 42-210/31-154.9 1 450 1316 12
TWN-423-2F 70-340/51.6-250.8 3 570 1658 12
TT NO.Square driveTeethft-lb (in-lb)/kgfm (kgf-cm)GraduationL(mm)gcase/CTN
TWN-223-1B 1/4" 24T 55-250/63-288 1.5 280 595 24
TWN-323-1B 3/8" 24T 55-250/63-288 1.5 280 595 24
TWN-323-2B 15-80/2.1-11.1 0.5 370 830 24
TWN-423-1B 1/2" 24T 30-150/4.2-20.8 1 450 1316 12
TWN-423-2B 50-250/6.9-34.6 2 570 1658 12

TT NO.Square driveTeethft-lb (in-lb)/NmGraduationL(mm)gcase/CTN
TWN-223-1C 1/4" 24T 55-250/6.2-28.2 1.5 280 595 24
TWN-323-1C 3/8" 24T 55-250/6.2-28.2 1.5 280 595 24
TWN-323-2C 15-80/20.3-108.5 0.5 370 830 24
TWN-423-1C 1/2" 24T 30-150/40.7-203.4 1 450 1316 12
TWN-423-2C 50-250/67.8-339 2 570 1658 12
I agree