- Home
- Torque Wrench Accessories
- Ring Insert Tools
Ring Insert Tools
Product Introduction

| TT NO. | SIZE | mm | Lw*(mm) | L(mm) | W | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7421-07W | 07 | 9×12 | 17.5 | 40.8 | 19.8 | 8 |
| 7421-08W | 08 | 17.5 | 40.8 | 19.8 | 8 | |
| 7421-10W | 10 | 17.5 | 42.6 | 20 | 8 | |
| 7421-11W | 11 | 17.5 | 43.5 | 20.2 | 8 | |
| 7421-12W | 12 | 17.5 | 44 | 22.2 | 12 | |
| 7421-13W | 13 | 17.5 | 44.5 | 22.2 | 12 | |
| 7421-14W | 14 | 17.5 | 46 | 23.5 | 12 | |
| 7421-15W | 15 | 17.5 | 46.7 | 24.6 | 12 | |
| 7421-16W | 16 | 17.5 | 47 | 26.4 | 13 | |
| 7421-17W | 17 | 17.5 | 47.3 | 27.3 | 13 | |
| 7421-18W | 18 | 17.5 | 48.4 | 29 | 13 | |
| 7421-19W | 19 | 17.5 | 49.4 | 31 | 13 | |
| 7421-21W | 21 | 17.5 | 49.8 | 33.4 | 14.7 | |
| 7421-22W | 22 | 17.5 | 51.4 | 35 | 14.7 |
| TT NO. | SIZE | mm | Lw*(mm) | L(mm) | W | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7422-13W | 13 | 14×18 | 25 | 61.5 | 30 | 12 |
| 7422-14W | 14 | 25 | 62 | 30 | 12 | |
| 7422-15W | 15 | 25 | 62.5 | 30 | 12 | |
| 7422-16W | 16 | 25 | 62.5 | 30 | 12 | |
| 7422-17W | 17 | 25 | 64 | 30.5 | 12.5 | |
| 7422-18W | 18 | 25 | 64.5 | 30.5 | 12.5 | |
| 7422-19W | 19 | 25 | 66 | 31 | 12.5 | |
| 7422-21W | 21 | 25 | 67.4 | 33.4 | 15 | |
| 7422-22W | 22 | 25 | 68 | 35.2 | 15 | |
| 7422-23W | 23 | 25 | 69.5 | 37.4 | 15 | |
| 7422-24W | 24 | 25 | 69.5 | 37.4 | 15 | |
| 7422-27W | 27 | 31 | 77.5 | 41.7 | 17.5 | |
| 7422-30W | 30 | 31 | 79 | 45.3 | 17.5 | |
| 7422-32W | 32 | 31 | 80.3 | 47.8 | 17.5 | |
| 7422-34W | 34 | 31 | 82.3 | 50.8 | 19 | |
| 7422-36W | 36 | 31 | 82.6 | 53 | 19 | |
| 7422-41W | 41 | 31 | 85.5 | 59.3 | 19 |
| TT NO. | SIZE | mm | Lw*(mm) | L(mm) | W | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7321-0104W | 1/4" | 9×12 | 17.5 | 40.5 | 13.1 | 8 |
| 7321-0516W | 5/16" | 17.5 | 40.5 | 13.1 | 8 | |
| 7321-0308W | 3/8" | 17.5 | 42.5 | 17.6 | 8 | |
| 7321-0716W | 7/16" | 17.5 | 43.5 | 19 | 8 | |
| 7321-0102W | 1/2" | 17.5 | 44.5 | 21.1 | 12.2 | |
| 7321-0916W | 9/16" | 17.5 | 54.5 | 23.4 | 12.2 | |
| 7321-0508W | 5/8" | 17.5 | 47 | 26.4 | 13.2 | |
| 7321-1116W | 11/16" | 17.5 | 48.3 | 28.9 | 13.2 | |
| 7321-0304W | 3/4" | 17.5 | 49.5 | 31 | 13.2 | |
| 7321-1116W | 11/16" | 17.5 | 50.5 | 33.4 | 14.7 | |
| 7321-0708W | 7/8" | 17.5 | 51.5 | 35 | 14.7 |
| TT NO. | SIZE | mm | Lw*(mm) | L(mm) | W | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7322-0102W | 1/2" | 14×18 | 25 | 61 | 21 | 12 |
| 7322-0916W | 9/16" | 25 | 62 | 23 | 12 | |
| 7322-0508W | 5/8" | 25 | 63 | 26 | 12 | |
| 7322-1116W | 11/16" | 25 | 64.5 | 29.5 | 12.5 | |
| 7322-0304W | 3/4" | 25 | 65.5 | 31 | 12.5 | |
| 7322-1316W | 13/16" | 25 | 67.1 | 33 | 15 | |
| 7322-0708W | 7/8" | 25 | 68.1 | 35 | 15 | |
| 7322-1516W | 15/16" | 25 | 69.1 | 38 | 15 | |
| 7322-0100W | 1" | 31 | 77.2 | 42 | 17.5 | |
| 7322-0908W | 1-1/8" | 31 | 78.7 | 45.1 | 17.5 |

When using an extension or adapter (increasing the effective length of the torque wrench), the output torque value will change.
Please refers to the table as below,

T = Output of Torque value
L = Distance between drive and hand position
Lw* = Length of adapter or extension
B = Wrench scale reading
*Hold the handle at the center point.
*L (Distance between drive and hand position) will be changed depends on B (Wrench scale reading)