Product Name : Interchangeable Torque Wrench Set
Features
  • Industrial application.
  • Wide range of choice..
  • Tolerance of torque ±3%.
  • Easy torque-adjusting design.
  • Quick release design.
  • Applied to both clockwise and counterclockwise directions.
  • Quality meets DIN ISO 6789 & ASME B107.300-2010.
Automotive Manufacturing & Maintenance

Automotive Manufacturing & Maintenance

Aerospace & Marine Industry

Aerospace & Marine Industry

TT NO.mmNmRatchet insert tools(push type)Open ended insert toolsgcase/CTN
52201132DW 14×18 TW-723-2DW 20~100 3/8" 13,14,15,17,19,22,24,27,30 3712 6
52201141DW TW-724-1DW 40~200 1/2" 13,14,15,17,19,22,24,27,30 3825 6
52201142DW TW-724-2DW 60~340 1/2" 13,14,15,17,19,22,24,27,30 4047 6
52201145DW TW-724-5DW 80~400 1/2" 13,14,15,17,19,22,24,27,30 4047 6

TT NO.mmft-lbRatchet insert tools(push type)Open ended insert toolsgcase/CTN
N2201132EW 14×18 TWN-723-2EW 15~80 3/8" 13,14,15,17,19,22,24,27,30 3712 6
52201141EW TW-724-1EW 20~150 1/2" 13,14,15,17,19,22,24,27,30 3825 6
N2201142EW TWN-724-2EW 50~250 1/2" 13,14,15,17,19,22,24,27,30 4047 6

TT NO.mmNm/ft-lbRatchet insert tools(push type)Open ended insert toolsgcase/CTN
52201132FW 14×18 TW-723-2FW 20~100 / 16.6~71.9 3/8" 13,14,15,17,19,22,24,27,30 3712 6
52201141FW TW-724-1FW 40~200 / 33.2~143.8 1/2" 13,14,15,17,19,22,24,27,30 3825 6
52201142FW TW-724-2FW 60~340 / 51.6~243.4 1/2" 13,14,15,17,19,22,24,27,30 4047 6
52201145FW TW-724-5FW 80~400 / 66.4~287.8 1/2" 13,14,15,17,19,22,24,27,30 4047 6
TT NO.mmNmRatchet insert tools(push type)Open ended insert toolsRing insert toolsgcase/CTN
54100821DW 9×12 TW-712-1DW 2-10 1/4" 10,13,17 10,13,17 1264 18
54100822DW TW-712-2DW 4-20 1/4" 10,13,17 10,13,17 1372 18
54100823DW TW-712-3DW 10-60 3/8" 10,13,17 10,13,17 1372 18
54100828DW TW-712-8DW 5-25 1/4" 10,13,17 10,13,17 1264 18

TT NO.mmin-lbRatchet insert tools(push type)Open ended insert toolsRing insert toolsgcase/CTN
54100821EW 9×12 TW-712-1EW 20-100 1/4" 10,13,17 10,13,17 1264 18
N4100822EW TWN-712-2EW 40-200 1/4" 10,13,17 10,13,17 1372 18
54100826EW TW-712-6EW 100-500 3/8" 10,13,17 10,13,17 1372 18
54100827EW TW-712-7EW 50-250 1/4" 10,13,17 10,13,17 1264 18

TT NO.mmNm/ft-lb (in-lb)Ratchet insert tools(push type)Open ended insert toolsRing insert toolsgcase/CTN
54100821FW 9×12 TW-712-1FW 2-10 /22.1-84.1 1/4" 10,13,17 10,13,17 1264 18
54100822FW TW-712-2FW 4-20 /39.8-172.6 1/4" 10,13,17 10,13,17 1372 18
54100823FW TW-712-3FW 10-60 /9.2-42.4 3/8" 10,13,17 10,13,17 1372 18
54100824FW TW-712-4FW 10-50 /99.6-431.5 3/8" 10,13,17 10,13,17 1372 18
54100828FW TW-712-8FW 5-25 /53.1-212.4 1/4" 10,13,17 10,13,17 1264 18
I agree