Product Name : Interchangeable Torque Wrench Set
Features
  • Industrial application.
  • Wide range of choice..
  • Tolerance of torque ±3%.
  • Easy torque-adjusting design.
  • Quick release design.
  • Applied to both clockwise and counterclockwise directions.
  • Quality meets DIN ISO 6789 & ASME B107.300-2010.
TT NO.mmNmRatchetOpen endedgcase/CTN
52201132DW 14*18 TW-723-2DW 20~100 3/8" 13,14,15,17,19,22,24,27,30 3712 6
52201141DW TW-724-1DW 40~200 1/2" 13,14,15,17,19,22,24,27,30 3825 6
52201142DW TW-724-2DW 60~340 1/2" 13,14,15,17,19,22,24,27,30 4047 6
52201145DW TW-724-5DW 80~400 1/2" 13,14,15,17,19,22,24,27,30 4047 6

TT NO.mmft-lbRatchetOpengcase/CTN
52201132EW 14*18 TW-723-2E 10~80 3/8" 13,14,15,17,19,22,24,27,30 3712 6
52201141EW TW-724-1E 20~150 1/2" 13,14,15,17,19,22,24,27,30 3825 6
52201142EW TW-724-2E 30~250 1/2" 13,14,15,17,19,22,24,27,30 4047 6
TT NO.mmNmRatchetOpen endedRinggcase/CTN
54100821DW 9*12 TW-712-1DW 2~10 1/4" 10,13,17 10,13,17 1264 18
54100822DW TW-712-2DW 4~20 1/4" 10,13,17 10,13,17 1372 18
54100823DW TW-712-3DW 10~60 3/8" 10,13,17 10,13,17 1372 18
54100824DW TW-712-4DW 10~70 3/8" 10,13,17 10,13,17 1372 18
54100828DW TW-712-8DW 5~25 1/4" 10,13,17 10,13,17 1264 18

TT NO.mmin-lbRatchetOpen endedRinggcase/CTN
54100821EW 9*12 TW-712-1EW 20~100 1/4" 10,13,17 10,13,17 1264 18
54100822EW TW-712-2EW 30~200 1/4" 10,13,17 10,13,17 1372 18
54100826EW TW-712-6EW 100~500 3/8" 10,13,17 10,13,17 1372 18
54100827EW TW-712-7EW 50~250 1/4" 10,13,17 10,13,17 1264 18
I agree